121 av närmare 700 bilder tagna av Johan Björklund
| |||
1 | Dagens första gren Farmers Walk på tid p g a många startande kördes två klasser parallellt 17 startande i -105 kg klassen 12 startande i +105 kg vilket också var 4:e SM-kvalet 6 startande damer. | ||
2 | Jonas Alsen, Böle strongteam -105 kg | ||
3 | Markus Bernt, Matfors ???? -105 kg | ||
4 | Anki Öberg, utmanar killarna i -105kg | ||
5 | Mattias Linde, Team Östergötland +105 kg | ||
6 | Steffan "stisse" Bergqvist, Böle strongteam 2:a i Farmers Walk +105kg | ||
7 | Johan Andersson, Team Östergötland, +105 kg | ||
8 | |||
9 | Anna Rosén, utmanar även hon killarna i -105kg klassen | ||
10 | två killar i -105kg klassen | ||
11 | Här har vi några av dom hårt arbetande funktionärerna det blev många kg under dagen att flytta! | ||
12 | Tommy Elgh, Uppsala Powerteam | ||
13 | Adam Alsin i sin första tävling | ||
14 | Här har vi Göran Rosén en av dom drivande för att denna tävling skall kunna genomföras. | ||
15 | Hassela gänget kollar in motståndarna | ||
16 | Tommy Elgh, Uppsala powerteam (tror jag att detta är) | ||
17 | Stocklyft på sned bänk här gäller det att lyfta så mång gånger som möjligt. Lisa Hansson, Storvik 5 reps gav en 6:e plats | ||
18 | Emilie Backlund, Böle strongteam 17 reps gav en 3:dje plats | ||
19 | Marie Nordström, Stockholm 14 reps gav en 4:e plats | ||
20 | Åsa Halvarsson, Sundsvall 25 reps gav en 2:a plats | ||
21 | Emma Ahlstrand, Göteborg 30 reps gav en 1:a Plats | ||
22 | Vem ?? | ||
23 | Marcus Ravstis, Böle strongteam 25 reps gaven 1:a plats | ||
24 | Anna Rosén, detta var grymt tungt eller hur? | ||
25 | Anki Öberg, Böle strongteam | ||
26 | Tommy Elgh, Uppsala powerteam 8 reps räckte till en 5:e plats | ||
27 | Vem ?? | ||
28 | Jonas Alsen, Böle strongteam 1 reps gav en 12:e plats | ||
29 | Vem är det här?? | ||
30 | Namn?? | ||
21 | Christoffer Lukasiewicz, Böle strongteam 3 reps gav en 10:e plats | ||
32 | Janne Kram, Hassela | ||
33 | |||
34 | ???? Henrik Elgh, Uppsala powerteam 5 reps 8:e plats | ||
35 | ???? Markus Bernt, Matfors 6 reps 7:e plats | ||
36 | Mattias Eriksson, Bollnäs gjorde 20 reps. vilket gav en 2:a plats | ||
37 | Nicklas Nordin, Sundsvall gjorde 17 reps, 3:dje plats | ||
38 |
John Pasanen, Timerå | ||
39 | Tyvärr så lade John ner stocken på käna och då får han inte börja om. Därför fick han "bara" 3 reps godkända vilket gav honom den för dagen sämsta grenplaceringen. Alla andra grenar vann han och därmed tog han hem totalsegern. | ||
40 | Speaker, Anders Bergström provar korset till klassen herrar -105 kg | ||
41 | Anders förklarar för publiken hur man bär kors. Han förklarade, peppade och höll ordning på tävlingarna på ett väldigt bra sätt. | ||
42 | Dagens tredje gren: Korset här gällde det att gå så långt som möjligt på 90 sekunder Lisa gick 52 meter | ||
43 | Namn ??? | ||
44 | Adam gick 60 meter | ||
45 | Karolina Arvidsson 57,3 meter | ||
46 | Anki gick 57,9 meter | ||
47 | En del ger allt! | ||
48 | Marie gick 60 meter | ||
49 | Anna knatar iväg 66 meter !!! | ||
50 | Mari 60 meter 4:e plats | ||
51 | Emilie med korset, det blev 97 meter och en 2:a plats i grenen | ||
52 | När korset har vilat mot bröstkorgen blir det dåligt med syre och det är lätt att svimma ! | ||
53 | Janne Karam 45,1 meter | ||
54 | Åsa 80 meter | ||
55 | Jonas 35,9 meter | ||
56 | Emma, 110 meter och en 1:a plats i grenen | ||
57 | Christoffer i starten | ||
58 | Några decimeter till, kämpa på!! Det blev 51 meter och en 9:e plats | ||
59 | Namn ?? | ||
60 | Mikael Hoffner, uppsala powerteam +105kg 19,30 meter | ||
61 | Fredrik Wretman, Team Östergötland till höger och Anders Johansson, Sundsvall som slutade på en 2:a plats, han är även IFSA´s representant. | ||
62 | namn?? | ||
63 | Namn ?? | ||
64 | 4:a Henrik Elgh, Uppsala powerteam 74,9 meter | ||
65 | |||
66 | 7:a Emil 20 meter | ||
67 | Namn ?? | ||
68 | 13:de plats Tommy 45,7 meter | ||
69 | 1:a Stisse 38 meter | ||
70 | Christer Dahlbom Ni ser rätt ! Han skall inte tävla, däremot visade han bilar, Subaru och Suzuki och var en av många sponsorer som gör att dessa tävlingar går att anordna.
| ||
71 |
Fjärde grenen för dagen var Marklyft
| ||
72 | Karolina 9 reps 4:de plats | ||
73 | Mari 17reps 3:dje plats | ||
74 | Åsa 20 reps delad 1:a plats | ||
75 | Emma gjorde 20 reps delad 1:a plats | ||
76 | Namn? -105 kg | ||
77 | Här kommer en stilstudie av Jonas | ||
78 | |||
79 | han gjorde 12 reps vilket gav en delad 8:e plats | ||
80 | Nicklas 11 reps 10:e plats | ||
81 | Tommy 17 reps delad 1:a plats | ||
82 | Mattias 16 reps 4:e plats | ||
83 | Namn ?? | ||
84 | Markus 8 reps 15:e plats | ||
85 | Christoffer 11 reps 10:e plats | ||
86 | Anki 9 reps 14:e plats | ||
87 | Adam fick göra sina lyft till tonerna av "Ja må han leva" han fixade 6 lyft trots att han inte fick någon riktig "peppnings musik". | ||
88 | Adam | ||
89 | "Hurrar ropen skallar" både från tävlande och publik Adam fyllde 18 år. | ||
90 | Bakelse med fyrverkeri! Inte illa. | ||
91 |
Göran | ||
92 | Anders 13 reps 1:a plats totalt 2:a i detta SM-kval | ||
93 | Emil 5 reps 6:e plats | ||
94 | Johan Andersson 4 reps 7:e plats | ||
95 | Ante 7 reps 5:e plats | ||
96 |
Peter Rundberg | ||
97 | Lars | ||
98 | Stisse 10 reps 3:dje plats | ||
99 | Markus Ravstis
Medly och sedan bära natursten 20 meter på tid. | ||
100 | Karolina Arvidsson | ||
101 | Marcus och Karolina | ||
102 | Markus | ||
103 | Karolina | ||
104 | Anki och Mari | ||
105 | Anki | ||
106 | Mari sprang 20 meter med 50kg natursten. | ||
107 | |||
108 | |||
109 | Åsa | ||
110 | Emma | ||
111 | Namn?? -105 kg | ||
112 | Emma total segrare hon vann alla 5 grenarna | ||
113 | Namn ??? -105kg klassen | ||
114 | Mikael Hoffner, gick 17,9 meter vilket gav en 10:e plats | ||
115 | Per Åslund gick 19,4 meter vilket gav en 9:e plats | ||
116 | Mattias Linde tid 22,3 sek placering 4:a totalt 9:a | ||
117 | Lars Gustavsson tid 60,81 sek 8:e plats total placering 8 | ||
118 |
Emil, tid 25,53 5:e plats | ||
119 |
Ante, tid 28,06 3:dje plats | ||
120 | Undrar just vad Anki berättar ?
Dessa tjejer Anna och Anki har tillsammans med några fler gjort ett enormt jobb för att fixa allt till dessa tävlingar. Anna har "hållit i trådarna" och kollat av att alla har gjort det som dom lovat.
Jag vill rikta ett tack, till alla i Böle strongteam som låter mig fixa med deras hemsida. Det är ett stort nöje att göra detta, för så trevliga, ambitiösa tävlingsmänniskor. många kramar från "snickarn" / Inger Johansson (det är Anna som kallar mig detta för jag snickrar på hemsidan) | ||
121 | |||
Tack för i år, hoppas på återseende nästa år i Ockelbo | |||