Böle strongteam klubbtävling 12 april 2008 plats: Workout center
Killar 1. Stock,
  
kroppsvikten
4. Kronlyft     
    maxvikt
3. Crusifix
    12,5 kg 
2. Bicepscurl m stång
Namn antal plats poäng kg plats poäng sek plats poäng kg plats poäng Total PLATS Total POÄNG
Göran 20 2 5 380 2 5 44,50 2 5 75 1 6 1 21
Ante 18 4 3 320 3 4 37,72 3 4 75 1 6 2 17
Marcus 25 1 6 230 5 2 48,22 1 6 60 5 2 3 16
Stisse 10 6 1 400 1 6 35,03 4 3 70 3 4 4 14
Christoffer 11 5 2 270 4 3 32,94 5 2 65 4 3 5 10
Adam A 20 2 5 230 5 2 13,31 6 1 50 6 1 6 9
 
Tjejer  1. Stock 
 
½ kroppsvikten
4. Kronlyft
    maxvikt
3. Crusifix   5 kg 2. Bicepscurl m stång 
Namn antal plats poäng kg plats poäng sek plats poäng kg plats poäng Total PLATS Total POÄNG
Anna 27 1 5 220 1 5 79,34 2 4 50 1 5 1 19
Sofie/Inger 19 3 3 130 3 3 79,62 1 5 35 2 4 2 15
Linda 23 2 4 170 2 4 60,05 3 3 35 2 4 3 15
Malin 11 4 2 110 4 2 43,53 4 2 25 4 2 4 8
Aika 1 5 1 110 4 2 37,94 5 1 25 4 2 5 6
Sofie tog Stock och Bicepscurl Inger tog Crusifix samt Kronlyft, kanske fusk, men vad gör väl det på en klubbtävling !?
* Foton från tävlingen